Рослинництво |
07.04.2016 | Станом на 7 квітня сівба ранніх зернових культур проведена на площі 1,7 млн га, або 69% до прогнозу, - МінАПП |
07.04.2016 | Держпродспоживслужба офіційно приступає до виконання своїх обов’язків |
07.04.2016 | В Донецькій та Луганській областях посіяно ранніх зернових на 62% та 38% до прогнозу, - Олексій Павленко |
07.04.2016 | Інститут охорони ґрунтів розробив геопортал «Родючість ґрунтів» |
07.04.2016 | Зрошувати поля стане ще дорожче |
07.04.2016 | Стан зволоження та середньодобова температура ґрунту на 7 квітня 2016 року, - Укргідрометеоцентр |
06.04.2016 | Хід польових робіт станом на 5.04.2016 р., - МінАПП |
06.04.2016 | Одеські землевпорядники відцифрували дані більше 50% поземельних книг |
06.04.2016 | У Запорізькій області на 17% зросла вартість оренди земельних паїв |
06.04.2016 | У Рівненській області доступні електронні дані про близько 70% земельних ділянок |
06.04.2016 | У ДПЗКУ анонсовано старт форвардної програми-2016 |
06.04.2016 | Філії ДПЗКУ прийняли на зберігання 3,86 млн тонн зернових |
06.04.2016 | «Спільно з правоохоронцями нам вдалося зупинити один із потужних каналів тіньового обігу деревини у Волинській області», –Христина Юшкевич |
06.04.2016 | Проект постанови КМУ "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам" |
06.04.2016 | Держреєстрація експортних потужностей дозволить виконати вимоги країн-імпортерів |
06.04.2016 | За два місяці цього року галузь тваринництва показала позитивну динаміку, - Ярослав Краснопольський |
06.04.2016 | МІЛЬЙОНЕР З ГОРІШКА - ПРОВІДНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ГАЛУЗЕВИЙ ПРОЕКТ |
05.04.2016 | Забезпеченість ЗЗР та міндобривами, моніторинг цін, - МінАПП |
05.04.2016 | Наявні обсяги насіння та його якість, - МінАПП |
05.04.2016 | Стан посівів на 31.03.2016 року (за даними регіонів)по всіх категоріях господарств, - МінАПП |
05.04.2016 | Інформація щодо проведення комплексу весняно-польових робіт станом на 01.04.2016 р., - МінАПП |
05.04.2016 | Завдяки зрошенню Херсонщина щорічно отримує 100% овочів, сої, рису та до 40% озимих культур, - керівник профільного департаменту ОДА |
05.04.2017 | «Запуск системи електронного обліку деревини запланований на 01 липня 2016 року», - Перший заступник Держлісагентства |
05.04.2016 | На Херсонщині посіяно 139 тис. га ранніх зернових культур, - керівник профільного департаменту ОДА Олександр Паливода |
05.04.2016 | Стан зволоження ґрунту та середньодобова температура ґрунту на 5 квітня 2016 року, - Укргідрометеоцентр |
04.04.2016 | Стан зволоження ґрунту та середньодобова температура ґрунту на 4 квітня 2016 року, - Укргідрометеоцентр |
04.04.2016 | НААН Украины: погодные условия и состояние сельскохозяйственных культур в марте 2016 года |
04.04.2016 | На Волині запланували провести вісім земельних аукціонів у квітні |
04.04.2016 | Олексій Павленко повідомив про стан сільського господарства на радіоактивно забруднених територіях |
04.04.2016 | Питання скасування мораторію на перевірки може вирішитися у найближчі тижні, - Голова Держпродспоживслужби |
<< сторінка 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10 з 378 >>
|
 |
|
 |
Пн |
Вт |
Ср |
Чт |
Пт |
Сб |
Нд |
  |   |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
 |
 |
|
|